令和8年度公共工事等契約結果の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月19日更新
| 工事番号 |
工事の名称 |
種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) |
最低 制限価格 又は 調査 基準価格 |
契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-36241-0002 | 治山施設(県営)0701工事[洲合舘] | 一般土木工事 | 条件付一般競争(総合評価特別簡易) | 令和8年4月21日 | 60,589,100 | 55,527,890 | 56,540,000 | 93.31 | (株)海老名建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
| 26-36240-0004 | 中山間地域(一般)0801工事[柳津中・南部] | 一般土木工事 | 条件付一般競争(総合評価地域密着) | 令和8年4月22日 | 25,262,600 | 23,241,570 | 23,320,000 | 92.31 | つかさ工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
| 26-36241-0001 | 山のみち地域づくり交付金0702工事[北塩原・磐梯(北塩原)] | 一般土木工事 | 条件付一般競争(総合評価特別簡易) | 令和8年4月22日 | 77,611,600 | 70,995,540 | 75,130,000 | 96.80 | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
| 26-36241-0005 | 県単治山調査0801業務[高森] | 調査 | 指名競争 | 令和8年4月27日 | 4,561,700 | 3,573,900 | 3,573,900 | 78.34 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | |
| 26-36241-0006 | 森林居住環境(県・環)0702業務[大滝] | 調査 | 指名競争 | 令和8年4月28日 | 7,779,200 | 6,149,000 | 6,149,000 | 79.04 | (株)ニュージェック 福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
| 25-36240-0040 | ため池整備0801業務設計[大窪] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和8年5月19日 | 3,887,400 | 3,096,390 | 3,740,000 | 96.20 | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
| 26-36240-0002 | かんがい排水(一般)0801工事[吉ヶ平1期] | 一般土木工事 | 条件付一般競争(総合評価特別簡易) | 令和8年5月20日 | 72,460,300 | 66,393,580 | 66,770,000 |
92.14 |
会津土建(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
| 26-36241-0003 | 山のみち地域づくり交付金0701工事[新鶴・柳津] | 法面処理工事 | 条件付一般競争(総合評価簡易) |
令和8年5月21日 |
136,908,200 | 124,143,250 | 124,300,000 | 90.79 | 会津法面(株)会津支店 | 管内 | 3 | |
| 26-36240-0003 | 農地中間管理機構関連0801工事[本田] | 一般土木工事 | 条件付一般競争(総合評価特別簡易) | 令和8年5月25日 | 153,164,000 | 139,043,300 | 139,051,000 | 90.78 | マルト建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp
