土地の先行取得に係る限度利率について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月20日更新
国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて(平成13年3月30日付け国総国調第88号国土交通事務次官通知)記6(三)五に規定する利率について国からの通知を掲載しています。
国通知【令和8年5月20日】 [PDFファイル/448KB]
| 通知年月日 | 土地政策審議官通知 | 課長通知 | 適用年月日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年7月10日 | 年1.56%(6箇月複利) | 年1.36%(6箇月複利) | 令和6年7月10日 |
| 令和6年8月14日 | 年1.36%(6箇月複利) | 年1.16%(6箇月複利) | 令和6年8月14日 |
| 令和6年9月11日 | 年1.42%(6箇月複利) | 年1.22%(6箇月複利) | 令和6年9月11日 |
| 令和6年10月8日 | 年1.42%(6箇月複利) | 年1.22%(6箇月複利) | 据置 |
| 令和6年11月18日 | 年1.51%(6箇月複利) | 年1.31%(6箇月複利) | 令和6年11月18日 |
| 令和6年12月11日 | 年1.57%(6箇月複利) | 年1.37%(6箇月複利) | 令和6年12月11日 |
| 令和7年1月15日 | 年1.68%(6箇月複利) | 年1.48%(6箇月複利) | 令和7年1月15日 |
| 令和7年2月12日 | 年1.78%(6箇月複利) | 年1.58%(6箇月複利) | 令和7年2月12日 |
| 令和7年3月12日 | 年1.94%(6箇月複利) | 年1.74%(6箇月複利) | 令和7年3月12日 |
| 令和7年4月14日 | 年1.68%(6箇月複利) | 年1.48%(6箇月複利) | 令和7年4月14日 |
| 令和7年5月19日 | 年2.00%(6箇月複利) | 年1.80%(6箇月複利) | 令和7年5月19日 |
| 令和7年6月11日 | 年2.10%(6箇月複利) | 年1.90%(6箇月複利) | 令和7年6月11日 |
| 令和7年7月9日 | 年1.99%(6箇月複利) | 年1.79%(6箇月複利) | 令和7年7月9日 |
| 令和7年8月13日 | 年2.05%(6箇月複利) | 年1.85%(6箇月複利) | 令和7年8月13日 |
| 令和7年9月10日 | 年2.16%(6箇月複利) | 年1.96%(6箇月複利) | 令和7年9月10日 |
| 令和7年10月14日 | 年2.19%(6箇月複利) | 年1.99%(6箇月複利) | 令和7年10月14日 |
| 令和7年11月13日 | 年2.21%(6箇月複利) | 年2.01%(6箇月複利) | 令和7年11月13日 |
| 令和7年12月10日 | 年2.42%(6箇月複利) | 年2.22%(6箇月複利) | 令和7年12月10日 |
| 令和8年1月14日 | 年2.64%(6箇月複利) | 年2.44%(6箇月複利) | 令和8年1月14日 |
| 令和8年2月12日 | 年2.77%(6箇月複利) | 年2.57%(6箇月複利) | 令和8年2月12日 |
| 令和8年3月11日 | 年2.65%(6箇月複利) | 年2.45%(6箇月複利) | 令和8年3月11日 |
| 令和8年4月13日 | 年3.01%(6箇月複利) | 年2.81%(6箇月複利) | 令和8年4月13日 |
| 令和8年5月20日 | 年3.16%(6箇月複利) | 年2.96%(6箇月複利) | 令和8年5月20日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
