令和7年8月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月16日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等 の名称 | 種別 |
入札契約 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25413600025 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/08 | 78,903,000 | 78,650,000 | 99.67% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
25413600076 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/01 | 38,687,000 | 38,500,000 | 99.51% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
25413600088 | 道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/08 | 119,669,000 | 110,000,000 | 91.92% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
25413600109 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/01 | 37,697,000 | 37,180,000 | 98.62% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
25413600110 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/08 | 94,820,000 | 94,600,000 | 99.76% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
25413600111 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/08 | 69,608,000 | 66,770,000 | 95.92% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
25413600113 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/08 | 134,508,000 | 123,420,000 | 91.75% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
25413600117 | 砂防維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/08 | 53,977,000 | 53,680,000 | 99.44% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
25413600129 | 道路橋りょう整備(健支)工事(区画線工) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | 2025/08/20 | 6,963,000 | 6,405,960 | 92.00% | (株)SAFARI | 04_隣接複数管内 | 14 | 詳細 情報 |
25413600132 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防草対策) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | 2025/08/25 | 9,438,000 | 8,682,960 | 92.00% | (株)しもごう環境サービス | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等 の名称 | 種別 |
入札契約 |
契約日 | 予定価格 |
契約金額 |
落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25413600106 | 流域土砂管理検討業務委託(河海調査) | 22_土木設計 | 03_条件付一般(総合評価) | 2025/08/01 | 39,105,000 | 31,432,280 | 80.37% | (株)ニュージェック 福島事務所 | 05_県内 | 3 | 詳細 情報 |
25413600126 | 設計業務委託(交流・元気) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2025/08/13 | 3,311,000 | 3,190,000 | 96.34% | (株)西部コンサルタント | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
25413600140 | 物件調査等業務委託(交流・元気) | 21_調査 | 04_指名競争 | 2025/08/18 | 3,586,000 | 3,300,000 | 92.02% | (株)福島調査設計 会津支店 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
25413600147 | 道路管理検討業務委託(道改・改良) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | 2025/08/26 | 22,693,000 | 18,235,470 | 80.35% | 日本工営(株) 福島事務所 | 05_県内 | 9 | 詳細 情報 |
公所名:山口土木事務所
●工事
工事等 番号 |
工事等 の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25413610026 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/04 | 56,320,000 | 55,550,000 | 98.63% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
25413610034 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/18 | 63,668,000 | 62,920,000 | 98.82% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
25413610036 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/18 | 87,219,000 | 86,900,000 | 99.63% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
25413610037 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | 2025/08/18 | 92,928,000 | 92,180,000 | 99.19% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
●委託
工事等 番号 |
工事等 の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 |
左の |
入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25413610050 | 設計業務委託(道維・災防) | 22_土木設計 | 06_随意契約 | 2025/08/01 | 6,270,000 | 5,046,800 | 80.49% | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 福島事務所 | 05_県内 | 8 | 詳細 情報 |
25413610051 | 地質調査業務委託(道維・災防) | 21_調査 | 06_随意契約 | 2025/08/01 | 17,105,000 | 16,280,000 | 95.17% | (株)新和調査設計 会津営業所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
25413610052 | 設計業務委託(道維・災防) | 22_土木設計 | 06_随意契約 | 2025/08/12 | 26,026,000 | 20,916,390 | 80.36% | 応用地質(株) 福島営業所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)