令和8年3月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月20日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
●工事
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413600156 | 道路橋りょう整備(地活)工事(橋梁上部) | 06_鋼橋上部工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.19 | 596,112,000 | 531,300,000 | 89.12% | 東開工業(株) | 05_県内 | 2 | 詳細 情報 |
| 25413600205 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.12 | 210,749,000 | 204,600,000 | 97.08% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600206 | 道路橋りょう整備(補助)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.12 | 229,900,000 | 218,350,000 | 94.97% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600207 | 道路橋りょう整備(補助)工事(改良舗装) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.24 | 33,319,000 | 32,945,000 | 98.87% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600208 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.27 | 167,321,000 | 161,700,000 | 96.64% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600209 | 道路橋りょう改良(改良)工事(下部工) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.23 | 72,028,000 | 71,280,000 | 98.96% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600211 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.5 | 48,609,000 | 44,990,000 | 92.55% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413600213 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.4 | 85,723,000 | 80,300,000 | 93.67% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 25413600214 | 公共災害復旧工事(仮橋工) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.12 | 110,781,000 | 110,550,000 | 99.79% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600215 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.10 | 86,174,000 | 81,730,000 | 94.84% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 25413600222 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.23 | 49,665,000 | 48,730,000 | 98.11% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600223 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.23 | 43,241,000 | 41,030,000 | 94.88% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413600225 | 道路橋りょう整備(補助)工事(改良舗装) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.24 | 85,327,000 | 83,710,000 | 98.10% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600228 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.24 | 54,989,000 | 54,890,000 | 99.81% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600233 | 道路橋りょう整備(交付)工事(擁壁) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.23 | 73,128,000 | 73,040,000 | 99.87% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600234 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.27 | 194,524,000 | 193,820,000 | 99.63% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600235 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.27 | 251,251,000 | 249,370,000 | 99.25% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600236 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.27 | 208,373,000 | 206,910,000 | 99.29% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600237 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.12 | 120,076,000 | 119,350,000 | 99.39% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600238 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.30 | 163,757,000 | 152,240,000 | 92.96% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 25413600240 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.26 | 102,520,000 | 93,720,000 | 91.41% | 会津法面(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413600249 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕 | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.23 | 49,247,000 | 48,070,000 | 97.61% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600250 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.26 | 264,924,000 | 264,000,000 | 99.65% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600251 | 砂防(補助)工事(砂防堰堤) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.27 | 128,513,000 | 127,600,000 | 99.28% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600254 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.27 | 76,604,000 | 70,730,000 | 92.33% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
| 25413600255 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.25 | 32,835,000 | 31,350,000 | 95.47% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 5 | 詳細 情報 |
| 25413600256 | 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) | 10_法面処理工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.30 | 59,444,000 | 56,100,000 | 94.37% | 三立土建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413600257 | 道路橋りょう維持(維補)工事(消雪補修) | 13_消雪工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.31 | 113,806,000 | 110,000,000 | 96.65% | 日本地下水開発(株) 福島営業所 | 06_県外 | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600258 | 砂防(交付)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.24 | 76,857,000 | 76,120,000 | 99.04% | (株)サンセイ | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600260 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.26 | 297,418,000 | 297,330,000 | 99.97% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413600263 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.30 | 187,363,000 | 177,870,000 | 94.93% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413600266 | 河川(メンテ)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R8.3.11 | 5,654,000 | 5,500,000 | 97.27% | (株)鈴木建設 | 01_管内(同一市町村内) | 7 | 詳細 情報 |
| 25413600268 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.27 | 128,766,000 | 128,700,000 | 99.94% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
●委託
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413600245 | 測量設計業務委託(道改・交安) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | R8.3.5 | 7,150,000 | 6,820,000 | 95.38% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600246 | 測量業務委託(砂防・交付) | 20_航空測量 | 04_指名競争 | R8.3.12 | 13,200,000 | 10,635,350 | 80.57% | (株)八州 福島営業所 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600248 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | R8.3.12 | 7,557,000 | 7,150,000 | 94.61% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600264 | 測量業務委託(砂防施設) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | R8.3.25 | 10,329,000 | 9,900,000 | 95.84% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600265 | 道路環境調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 03_条件付一般(総合評価) | R8.3.26 | 48,169,000 | 38,735,070 | 80.41% | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 福島事務所 | 06_県外 | 8 | 詳細 情報 |
| 25413600267 | 測量業務委託(道整・補助) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | R8.3.3 | 39,490,000 | 37,400,000 | 94.70% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600269 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 19_地上測量 | 04_指名競争 | R8.3.25 | 6,545,000 | 6,270,000 | 95.79% | (株)皆川測量 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600273 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 22_土木設計 | 04_指名競争 | R8.3.3 | 24,211,000 | 23,100,000 | 95.41% | (株)西部コンサルタント | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600277 | 地質調査業務委託(砂防・交付) | 21_調査 | 04_指名競争 | R8.3.12 | 9,394,000 | 8,910,000 | 94.84% | 日栄地質測量設計(株) 会津若松営業所 | 05_県内 | 9 | 詳細 情報 |
| 25413600278 | 地盤変動影響調査業務委託(道整・交付) | 21_調査 | 04_指名競争 | R8.3.12 | 5,104,000 | 4,851,000 | 95.04% | (株)福島調査設計 会津支店 | 05_県内 | 9 | 詳細 情報 |
公所名:山口土木事務所
●工事
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413610075 | 道路橋りょう維持(維補)工事(道路情報板 | 15_通信設備工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.30 | 56,551,000 | 51,865,000 | 91.71% | (株)佐藤電設 | 04_隣接3管内 | 5 | 詳細 情報 |
| 25413610077 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.26 | 86,515,000 | 84,150,000 | 97.26% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413610078 | 道路橋りょう維持(維補)工事(冠水対策) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R8.3.30 | 26,059,000 | 25,850,000 | 99.19% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413610079 | 道路橋りょう維持(災防)工事(排水) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R8.3.16 | 22,550,000 | 22,495,000 | 99.75% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細 情報 |
| 25413610080 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R8.3.16 | 27,126,000 | 27,060,000 | 99.75% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津事業所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413610082 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R8.3.5 | 9,834,000 | 9,047,280 | 92.00% | (株)高野塗装店 郡山営業所 | 04_隣接3管内 | 18 | 詳細 情報 |
| 25413610083 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 09_塗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R8.3.9 | 9,834,000 | 9,047,280 | 92.00% | (株)東北ライン | 05_県内 | 18 | 詳細 情報 |
| 25413610084 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.26 | 64,889,000 | 64,350,000 | 99.16% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413610085 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 02_舗装工事 | 指名競争 | R8.3.13 | 29,986,000 | 29,700,000 | 99.04% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413610086 | 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.25 | 59,334,000 | 55,000,000 | 92.69% | 永洸建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413610088 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) | 01_一般土木工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R8.3.25 | 89,144,000 | 88,000,000 | 98.71% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細 情報 |
| 25413610089 | 生活基盤緊急改善工事(擁壁) | 01_一般土木工事 | 指名競争 | R8.3.16 | 10,362,000 | 10,230,000 | 98.72% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413610090 | 道路橋りょう維持(維補)工事(防草対策) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R8.3.19 | 9,790,000 | 9,680,000 | 98.87% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413610092 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R8.3.16 | 26,389,000 | 26,180,000 | 99.20% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細 情報 |
| 25413610094 | 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 02_舗装工事 | 指名競争 | R8.3.16 | 8,943,000 | 8,800,000 | 98.40% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細 情報 |
| 25413610095 | 砂防(補助)工事(堰堤補修) | 01_一般土木工事 | 08_指名競争入札 | R8.3.16 | 9,218,000 | 9,108,000 | 98.80% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 4 | 詳細 情報 |
●委託
| 工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25413610081 | 地すべり調査業務委託(道維・災防) | 21_調査 | 04_指名競争 | R8.3.12 | 5,522,000 | 5,225,000 | 94.62% | (株)新和調査設計 会津営業所 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細 情報 |
| 25413610100 | 地すべり調査業務委託(道維・災防) | 21_調査 | 04_指名競争 | R8.3.30 | 6,435,000 | 6,270,000 | 97.43% | 国土防災技術(株) 福島支店 | 06_県外 | 9 | 詳細 情報 |
| 25413610101 | 設計業務委託(砂防・補助) | 22_土木設計 | 04_指名 | R8.3.27 | 28,622,000 | 27,280,000 | 95.31% | 大竹測量設計(株) | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細 情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
