ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康教育課 > 令和5年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(11月検査分)

令和5年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(11月検査分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新
令和5年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(令和5年11月検査分)
No. 市町村名および
県立学校名
検査日 検査対象とした
学校給食提供日
小・中
の別
測定結果 (Bq/kg) 備考※
セシウム134 セシウム137
1 福島市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.694) 検出せず(<0.923)  
2 福島市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.778) 検出せず(<0.792)  
3 福島市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.814) 検出せず(<0.716)  
4 伊達市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.714)  
5 桑折町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.668)  
6 猪苗代町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.903) 検出せず(<0.828)  
7 会津坂下町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.569) 検出せず(<0.668)  
8 柳津町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.558) 検出せず(<0.438)  
9 南相馬市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.982) 検出せず(<0.891)  
10 広野町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.908) 検出せず(<0.758)  
11 浪江町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.866)  
12 いわき市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.876) 検出せず(<0.830)  
13 いわき市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.666)  
14 いわき市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.757)  
15 ふたば未来学園中学校 11月1日 10月25~27、30、31日 検出せず(<0.689) 検出せず(<0.573)  
16 福島市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.694) 検出せず(<0.923)  
17 福島市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.778) 検出せず(<0.792)  
18 福島市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.814) 検出せず(<0.716)  
19 伊達市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.714)  
20 桑折町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.668)  
21 猪苗代町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.903) 検出せず(<0.828)  
22 会津坂下町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.569) 検出せず(<0.668)  
23 柳津町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.558) 検出せず(<0.438)  
24 南相馬市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.982) 検出せず(<0.891)  
25 広野町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.908) 検出せず(<0.758)  
26 浪江町 11月1日 10月31日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.866)  
27 いわき市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.876) 検出せず(<0.830)  
28 いわき市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.666)  
29 いわき市 11月1日 10月31日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.757)  
30 ふたば未来学園中学校 11月1日 10月25~27、30、31日 検出せず(<0.689) 検出せず(<0.573)  
31 福島市 11月2日 11月1日 検出せず(<0.770) 検出せず(<0.884)  
32 福島市 11月2日 11月1日 検出せず(<0.666) 検出せず(<0.746)  
33 伊達市 11月2日 11月1日 検出せず(<0.687) 検出せず(<0.948)  
34 桑折町 11月2日 11月1日 検出せず(<0.804) 検出せず(<0.747)  
35 猪苗代町 11月2日 11月1日 検出せず(<0.657) 検出せず(<0.750)  
36 会津坂下町 11月2日 11月1日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.750)  
37 柳津町 11月2日 11月1日 検出せず(<0.974) 検出せず(<0.661)  
38 南相馬市 11月2日 11月1日 検出せず(<0.754) 検出せず(<0.785)  
39 いわき市 11月2日 11月1日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.788)  
40 いわき市 11月2日 11月1日 検出せず(<0.656) 検出せず(<0.887)  
41 いわき市 11月2日 11月1日 検出せず(<0.839) 検出せず(<0.750)  
42 大笹生支援学校 11月2日 11月1日 検出せず(<0.809) 検出せず(<0.825)  
43 福島市 11月6日 11月2日 検出せず(<0.778) 検出せず(<0.560)  
44 福島市 11月6日 11月2日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.944)  
45 伊達市 11月6日 11月2日 検出せず(<0.600) 検出せず(<0.758)  
46 桑折町 11月6日 11月2日 検出せず(<0.729) 検出せず(<0.813)  
47 田村市 11月6日 10月30、31日、11月1、2日 検出せず(<0.789) 検出せず(<0.678)  
48 平田村 11月6日 10月30、31日、11月1、2日 検出せず(<0.836) 検出せず(<0.821)  
49 棚倉町 11月6日 11月2日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.821)  
50 猪苗代町 11月6日 11月2日 検出せず(<0.863) 検出せず(<0.610)  
51 会津坂下町 11月6日 11月2日 検出せず(<0.664) 検出せず(<0.716)  
52 柳津町 11月6日 11月2日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.664)  
53 南相馬市 11月6日 11月2日 検出せず(<0.850) 検出せず(<0.834)  
54 いわき市 11月6日 11月2日 検出せず(<0.705) 検出せず(<0.715)  
55 いわき市 11月6日 11月2日 検出せず(<0.704) 検出せず(<0.863)  
56 いわき市 11月6日 11月2日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.614)  
57 ふくしま新世高等学校(保原校舎) 11月6日 10月6、10~13日 検出せず(<0.668) 検出せず(<0.762)  
58 だて支援学校 11月6日 11月2日 検出せず(<0.845) 検出せず(<0.793)  
59 相馬支援学校 11月6日 11月2日 検出せず(<0.465) 検出せず(<0.716)  
60 小野町 11月6日 10月30、31日、11月1、2日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.787)  
61 福島市 11月7日 11月6日 検出せず(<0.801) 検出せず(<0.743)  
62 福島市 11月7日 11月6日 検出せず(<0.740) 検出せず(<0.753)  
63 伊達市 11月7日 11月6日 検出せず(<0.767) 検出せず(<0.852)  
64 桑折町 11月7日 11月6日 検出せず(<0.492) 検出せず(<0.777)  
65 猪苗代町 11月7日 11月6日 検出せず(<0.728) 検出せず(<0.703)  
66 会津坂下町 11月7日 11月6日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.707)  
67 柳津町 11月7日 11月6日 検出せず(<0.964) 検出せず(<0.605)  
68 南相馬市 11月7日 11月6日 検出せず(<0.763) 検出せず(<0.655)  
69 いわき市 11月7日 11月6日 検出せず(<0.765) 検出せず(<0.964)  
70 いわき市 11月7日 11月6日 検出せず(<0.830) 検出せず(<0.780)  
71 いわき市 11月7日 11月6日 検出せず(<0.838) 検出せず(<0.787)  
72 視覚支援学校 11月7日 10月28、31日、11月1、2日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.787)  
73 福島市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.888) 検出せず(<0.611)  
74 福島市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.920)  
75 伊達市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.788)  
76 桑折町 11月8日 11月7日 検出せず(<0.866) 検出せず(<0.612)  
77 会津若松市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.858)  
78 会津若松市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.954) 検出せず(<0.789)  
79 猪苗代町 11月8日 11月7日 検出せず(<0.818) 検出せず(<0.564)  
80 会津坂下町 11月8日 11月7日 検出せず(<0.770) 検出せず(<0.612)  
81 柳津町 11月8日 11月7日 検出せず(<0.793) 検出せず(<0.665)  
82 南相馬市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.708)  
83 広野町 11月8日 11月7日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.822)  
84 浪江町 11月8日 11月7日 検出せず(<0.775) 検出せず(<0.789)  
85 いわき市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.710)  
86 いわき市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.774) 検出せず(<0.557)  
87 いわき市 11月8日 11月7日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.615)  
88 大笹生支援学校 11月8日 11月7日 検出せず(<0.973) 検出せず(<0.724)  
89 あぶくま支援学校 11月8日 11月7日 検出せず(<0.753) 検出せず(<0.840)  
90 福島市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.876) 検出せず(<0.756)  
91 福島市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.839) 検出せず(<0.750)  
92 伊達市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.844) 検出せず(<0.713)  
93 桑折町 11月9日 11月8日 検出せず(<0.656) 検出せず(<0.799)  
94 棚倉町 11月9日 11月8日 検出せず(<0.790) 検出せず(<0.875)  
95 会津若松市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.852) 検出せず(<0.720)  
96 会津若松市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.885) 検出せず(<0.838)  
97 会津若松市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.777) 検出せず(<0.922)  
98 猪苗代町 11月9日 11月8日 検出せず(<0.927) 検出せず(<0.824)  
99 会津坂下町 11月9日 11月8日 検出せず(<0.883) 検出せず(<0.720)  
100 柳津町 11月9日 11月8日 検出せず(<0.897) 検出せず(<0.786)  
101 南相馬市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.881) 検出せず(<0.798)  
102 いわき市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.738) 検出せず(<0.665)  
103 いわき市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.906) 検出せず(<0.830)  
104 いわき市 11月9日 11月8日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.896)  
105 ふたば未来学園中学校 11月9日 11月1、2、6~8日 検出せず(<0.649) 検出せず(<0.858)  
106 福島市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.727) 検出せず(<0.875)  
107 福島市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.662) 検出せず(<0.808)  
108 伊達市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.764) 検出せず(<0.657)  
109 桑折町 11月10日 11月9日 検出せず(<0.940) 検出せず(<0.812)  
110 川俣町 11月10日 11月9日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.778)  
111 会津若松市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.856)  
112 会津若松市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.651) 検出せず(<0.780)  
113 会津若松市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.827) 検出せず(<0.776)  
114 猪苗代町 11月10日 11月9日 検出せず(<0.916) 検出せず(<0.657)  
115 会津坂下町 11月10日 11月9日 検出せず(<0.889) 検出せず(<0.779)  
116 柳津町 11月10日 11月9日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.788)  
117 南相馬市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.802) 検出せず(<0.705)  
118 新地町 11月10日 11月6~9日 検出せず(<0.642) 検出せず(<0.744)  
119 いわき市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.801) 検出せず(<0.706)  
120 いわき市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.705)  
121 いわき市 11月10日 11月9日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.819)  
122 ふくしま新世高等学校(保原校舎) 11月10日 10月17~20、23日 検出せず(<0.946) 検出せず(<0.817)  
123 福島市 11月13日 11月10日 検出せず(<0.809) 検出せず(<0.978)  
124 福島市 11月13日 11月10日 検出せず(<0.838) 検出せず(<0.708)  
125 伊達市 11月13日 11月10日 検出せず(<0.862) 検出せず(<0.781)  
126 桑折町 11月13日 11月10日 検出せず(<0.602) 検出せず(<0.739)  
127 田村市 11月13日 11月6~10日 検出せず(<0.731) 検出せず(<0.849)  
128 平田村 11月13日 11月6、7、9、10日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.662)  
129 小野町 11月13日 11月6~10日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.880)  
130 猪苗代町 11月13日 11月10日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.547)  
131 会津坂下町 11月13日 11月10日 検出せず(<0.859) 検出せず(<0.701)  
132 柳津町 11月13日 11月10日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.779)  
133 南相馬市 11月13日 11月10日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.750)  
134 いわき市 11月13日 11月10日 検出せず(<0.558) 検出せず(<0.916)  
135 いわき市 11月13日 11月10日 検出せず(<0.704) 検出せず(<0.895)  
136 いわき市 11月13日 11月10日 検出せず(<0.865) 検出せず(<0.819)  
137 ふくしま新世高等学校(本校舎) 11月13日 11月8日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.820)  
138 福島市 11月14日 11月13日 検出せず(<0.888) 検出せず(<0.607)  
139 福島市 11月14日 11月13日 検出せず(<0.867) 検出せず(<0.748)  
140 伊達市 11月14日 11月13日 検出せず(<0.655) 検出せず(<0.706)  
141 桑折町 11月14日 11月13日 検出せず(<0.885) 検出せず(<0.764)  
142 猪苗代町 11月14日 11月13日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.815)  
143 会津坂下町 11月14日 11月13日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.613)  
144 柳津町 11月14日 11月13日 検出せず(<0.795) 検出せず(<0.844)  
145 南相馬市 11月14日 11月13日 検出せず(<0.763) 検出せず(<0.656)  
146 いわき市 11月14日 11月13日 検出せず(<0.767) 検出せず(<0.744)  
147 いわき市 11月14日 11月13日 検出せず(<0.648) 検出せず(<0.812)  
148 いわき市 11月14日 11月13日 検出せず(<0.809) 検出せず(<0.825)  
149 白河第二高等学校 11月14日 11月6~10日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.918)  
150 視覚支援学校 11月14日 11月6~10日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.853)  
151 会津支援学校 11月14日 11月6~10日 検出せず(<0.696) 検出せず(<0.706)  
152 福島市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.886) 検出せず(<0.876)  
153 福島市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.626) 検出せず(<0.726)  
154 伊達市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.860) 検出せず(<0.742)  
155 桑折町 11月15日 11月14日 検出せず(<0.729) 検出せず(<0.847)  
156 会津若松市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.744)  
157 会津若松市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.788)  
158 会津若松市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.828) 検出せず(<0.656)  
159 猪苗代町 11月15日 11月14日 検出せず(<0.886) 検出せず(<0.655)  
160 会津坂下町 11月15日 11月14日 検出せず(<0.828) 検出せず(<0.989)  
161 柳津町 11月15日 11月14日 検出せず(<0.604) 検出せず(<0.583)  
162 南相馬市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.665)  
163 広野町 11月15日 11月14日 検出せず(<0.697) 検出せず(<0.598)  
164 浪江町 11月15日 11月14日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.822)  
165 いわき市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.705)  
166 いわき市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.836) 検出せず(<0.854)  
167 いわき市 11月15日 11月14日 検出せず(<0.893) 検出せず(<0.969)  
168 会津学鳳中学校 11月15日 11月13日 検出せず(<0.503) 検出せず(<0.636)  
169 大笹生支援学校 11月15日 11月14日 検出せず(<0.698) 検出せず(<0.786)  
170 福島市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.836) 検出せず(<0.909)  
171 福島市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.894) 検出せず(<0.852)  
172 伊達市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.851)  
173 桑折町 11月16日 11月15日 検出せず(<0.830) 検出せず(<0.657)  
174 会津若松市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.770) 検出せず(<0.853)  
175 会津若松市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.558) 検出せず(<0.746)  
176 会津若松市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.571) 検出せず(<0.673)  
177 猪苗代町 11月16日 11月15日 検出せず(<0.764) 検出せず(<0.846)  
178 会津坂下町 11月16日 11月15日 検出せず(<0.892) 検出せず(<0.745)  
179 柳津町 11月16日 11月15日 検出せず(<0.917) 検出せず(<0.780)  
180 南相馬市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.716) 検出せず(<0.711)  
181 いわき市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.615)  
182 いわき市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.802) 検出せず(<0.661)  
183 いわき市 11月16日 11月15日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.820)  
184 ふたば未来学園中学校 11月16日 11月9、10、13~15日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.822)  
185 会津第二高等学校 11月16日 11月14日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.817)  
186 いわき翠の杜高等学校 11月16日 11月13日 検出せず(<0.894) 検出せず(<0.746)  
187 聴覚支援学校 11月16日 11月15日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.555)  
188 郡山支援学校 11月16日 11月15日 検出せず(<0.698) 検出せず(<0.613)  
189 西郷支援学校 11月16日 11月15日 検出せず(<0.894) 検出せず(<0.662)  
190 石川支援学校 11月16日 11月6~10日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.786)  
191 福島市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.852) 検出せず(<0.612)  
192 福島市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.741) 検出せず(<0.716)  
193 福島市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.629) 検出せず(<0.715)  
194 伊達市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.690) 検出せず(<0.668)  
195 桑折町 11月17日 11月16日 検出せず(<0.651) 検出せず(<0.832)  
196 会津若松市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.742) 検出せず(<0.793)  
197 会津若松市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.931) 検出せず(<0.713)  
198 猪苗代町 11月17日 11月16日 検出せず(<0.674) 検出せず(<0.829)  
199 会津坂下町 11月17日 11月16日 検出せず(<0.907) 検出せず(<0.788)  
200 柳津町 11月17日 11月16日 検出せず(<0.740) 検出せず(<0.667)  
201 南相馬市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.988) 検出せず(<0.865)  
202 いわき市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.907) 検出せず(<0.620)  
203 いわき市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.621) 検出せず(<0.751)  
204 いわき市 11月17日 11月16日 検出せず(<0.740) 検出せず(<0.826)  
205 ふくしま新世高等学校(保原校舎) 11月17日 10月24~26、30日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.826)  
206 福島市 11月20日 11月17日 検出せず(<0.622) 検出せず(<0.792)  
207 伊達市 11月20日 11月17日 検出せず(<0.811) 検出せず(<0.713)  
208 桑折町 11月20日 11月17日 検出せず(<0.779) 検出せず(<0.755)  
209 田村市 11月20日 11月13~17日 検出せず(<0.742) 検出せず(<0.668)  
210 平田村 11月20日 11月13~17日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.556)  
211 小野町 11月20日 11月13~17日 検出せず(<0.877) 検出せず(<0.830)  
212 棚倉町 11月20日 11月17日 検出せず(<0.619) 検出せず(<0.888)  
213 猪苗代町 11月20日 11月17日 検出せず(<0.621) 検出せず(<0.891)  
214 会津坂下町 11月20日 11月17日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.715)  
215 柳津町 11月20日 11月17日 検出せず(<0.842) 検出せず(<0.753)  
216 南相馬市 11月20日 11月17日 検出せず(<0.880) 検出せず(<0.930)  
217 新地町 11月20日 11月13~17日 検出せず(<0.815) 検出せず(<0.865)  
218 いわき市 11月20日 11月17日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.707)  
219 いわき市 11月20日 11月17日 検出せず(<0.663) 検出せず(<0.670)  
220 いわき市 11月20日 11月17日 検出せず(<0.657) 検出せず(<0.750)  
221 平支援学校 11月20日 11月16日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.616)  
222 福島市 11月21日 11月20日 検出せず(<0.693) 検出せず(<0.743)  
223 福島市 11月21日 11月20日 検出せず(<0.777) 検出せず(<0.791)  
224 伊達市 11月21日 11月20日 検出せず(<0.654) 検出せず(<0.661)  
225 桑折町 11月21日 11月20日 検出せず(<0.991) 検出せず(<0.656)  
226 猪苗代町 11月21日 11月20日 検出せず(<0.904) 検出せず(<0.755)  
227 会津坂下町 11月21日 11月20日 検出せず(<0.842) 検出せず(<0.790)  
228 柳津町 11月21日 11月20日 検出せず(<0.602) 検出せず(<0.732)  
229 南相馬市 11月21日 11月20日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.742)  
230 いわき市 11月21日 11月20日 検出せず(<0.607) 検出せず(<0.744)  
231 いわき市 11月21日 11月20日 検出せず(<0.767) 検出せず(<0.609)  
232 いわき市 11月21日 11月20日 検出せず(<0.841) 検出せず(<0.752)  
233 視覚支援学校 11月21日 11月13~17日 検出せず(<0.840) 検出せず(<0.789)  
234 たむら支援学校 11月21日 11月20日 検出せず(<0.594) 検出せず(<0.788)  
235 福島市 11月22日 11月21日 検出せず(<0.588) 検出せず(<0.847)  
236 福島市 11月22日 11月21日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.709)  
237 伊達市 11月22日 11月21日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.664)  
238 桑折町 11月22日 11月21日 検出せず(<0.969) 検出せず(<0.801)  
239 棚倉町 11月22日 11月21日 検出せず(<0.788) 検出せず(<0.839)  
240 猪苗代町 11月22日 11月21日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.708)  
241 会津坂下町 11月22日 11月21日 検出せず(<0.610) 検出せず(<0.749)  
242 柳津町 11月22日 11月21日 検出せず(<0.953) 検出せず(<0.709)  
243 南相馬市 11月22日 11月21日 検出せず(<0.842) 検出せず(<0.790)  
244 広野町 11月22日 11月21日 検出せず(<0.706) 検出せず(<0.552)  
245 浪江町 11月22日 11月21日 検出せず(<0.957) 検出せず(<0.712)  
246 いわき市 11月22日 11月21日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.786)  
247 いわき市 11月22日 11月21日 検出せず(<0.778) 検出せず(<0.618)  
248 いわき市 11月22日 11月21日 検出せず(<0.942) 検出せず(<0.657)  
249 いわき支援学校 11月22日 11月21日 検出せず(<0.571) 検出せず(<0.754)  
250 福島市 11月24日 11月22日 検出せず(<0.885) 検出せず(<0.659)  
251 福島市 11月24日 11月22日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.664)  
252 伊達市 11月24日 11月22日 検出せず(<0.879) 検出せず(<0.816)  
253 桑折町 11月24日 11月22日 検出せず(<0.885) 検出せず(<0.655)  
254 猪苗代町 11月24日 11月22日 検出せず(<0.895) 検出せず(<0.747)  
255 会津坂下町 11月24日 11月22日 検出せず(<0.951) 検出せず(<0.663)  
256 柳津町 11月24日 11月22日 検出せず(<0.588) 検出せず(<0.702)  
257 南相馬市 11月24日 11月22日 検出せず(<0.697) 検出せず(<0.747)  
258 いわき市 11月24日 11月22日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.705)  
259 いわき市 11月24日 11月22日 検出せず(<0.692) 検出せず(<0.743)  
260 いわき市 11月24日 11月22日 検出せず(<0.789) 検出せず(<0.789)  
261 ふたば未来学園中学校 11月24日 11月16、17、20~22日 検出せず(<0.841) 検出せず(<0.616)  
262 福島市 11月27日 11月24日 検出せず(<0.711) 検出せず(<0.553)  
263 福島市 11月27日 11月24日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.751)  
264 伊達市 11月27日 11月24日 検出せず(<0.953) 検出せず(<0.856)  
265 桑折町 11月27日 11月24日 検出せず(<0.666) 検出せず(<0.821)  
266 田村市 11月27日 11月20~22、24日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.825)  
267 平田村 11月27日 11月20~22、24日 検出せず(<0.691) 検出せず(<0.889)  
268 小野町 11月27日 11月20~22、24日 検出せず(<0.866) 検出せず(<0.820)  
269 猪苗代町 11月27日 11月24日 検出せず(<0.460) 検出せず(<0.785)  
270 会津坂下町 11月27日 11月24日 検出せず(<0.775) 検出せず(<0.751)  
271 柳津町 11月27日 11月24日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.707)  
272 南相馬市 11月27日 11月24日 検出せず(<0.954) 検出せず(<0.857)  
273 新地町 11月27日 11月20~22、24日 検出せず(<0.955) 検出せず(<0.751)  
274 いわき市 11月27日 11月24日 検出せず(<0.560) 検出せず(<0.889)  
275 いわき市 11月27日 11月24日 検出せず(<0.788) 検出せず(<0.789)  
276 いわき市 11月27日 11月24日 検出せず(<0.594) 検出せず(<0.710)  
277 福島市 11月28日 11月27日 検出せず(<0.749) 検出せず(<0.783)  
278 福島市 11月28日 11月27日 検出せず(<0.690) 検出せず(<0.749)  
279 伊達市 11月28日 11月27日 検出せず(<0.666) 検出せず(<0.818)  
280 桑折町 11月28日 11月27日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.744)  
281 猪苗代町 11月28日 11月27日 検出せず(<0.693) 検出せず(<0.707)  
282 会津坂下町 11月28日 11月27日 検出せず(<0.693) 検出せず(<0.666)  
283 柳津町 11月28日 11月27日 検出せず(<0.860) 検出せず(<0.780)  
284 南相馬市 11月28日 11月27日 検出せず(<0.762) 検出せず(<0.607)  
285 いわき市 11月28日 11月27日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.783)  
286 いわき市 11月28日 11月27日 検出せず(<0.768) 検出せず(<0.660)  
287 いわき市 11月28日 11月27日 検出せず(<0.900) 検出せず(<0.825)  
288 視覚支援学校 11月28日 11月20~22日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.752)  
289 福島市 11月29日 11月28日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.780)  
290 福島市 11月29日 11月28日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.749)  
291 桑折町 11月29日 11月28日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.743)  
292 猪苗代町 11月29日 11月28日 検出せず(<0.858) 検出せず(<0.813)  
293 会津坂下町 11月29日 11月28日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.660)  
294 柳津町 11月29日 11月28日 検出せず(<0.670) 検出せず(<0.664)  
295 南相馬市 11月29日 11月28日 検出せず(<0.650) 検出せず(<0.779)  
296 広野町 11月29日 11月28日 検出せず(<0.768) 検出せず(<0.745)  
297 浪江町 11月29日 11月28日 検出せず(<0.831) 検出せず(<0.815)  
298 いわき市 11月29日 11月28日 検出せず(<0.765) 検出せず(<0.814)  
299 いわき市 11月29日 11月28日 検出せず(<0.954) 検出せず(<0.824)  
300 いわき市 11月29日 11月28日 検出せず(<0.697) 検出せず(<0.786)  
301 大笹生支援学校 11月29日 11月28日 検出せず(<0.892) 検出せず(<0.745)  
302 福島市 11月30日 11月29日 検出せず(<0.886) 検出せず(<0.777)  
303 福島市 11月30日 11月29日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.888)  
304 伊達市 11月30日 11月28日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.881)  
305 伊達市 11月30日 11月29日 検出せず(<0.823) 検出せず(<0.745)  
306 桑折町 11月30日 11月29日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.851)  
307 棚倉町 11月30日 11月29日 検出せず(<0.901) 検出せず(<0.687)  
308 猪苗代町 11月30日 11月29日 検出せず(<0.693) 検出せず(<0.880)  
309 会津坂下町 11月30日 11月29日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.966)  
310 柳津町 11月30日 11月29日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.748)  
311 南相馬市 11月30日 11月29日 検出せず(<0.694) 検出せず(<0.783)  
312 いわき市 11月30日 11月29日 検出せず(<0.901) 検出せず(<0.752)  
313 いわき市 11月30日 11月29日 検出せず(<0.776) 検出せず(<0.753)  
314 いわき市 11月30日 11月29日 検出せず(<0.614) 検出せず(<0.747)